Peças do britador de aço manganês forro do moinho de bolas
Perfil da empresa CNBM INTERNATIONAL CORPORATION é uma subsidiária primária do China National Building Material Group.
Descrição
Informação básica.
Pacote de Transporte | Recipiente |
Marca comercial | CNBM |
Origem | China |
Código HS | 8474900000 |
Capacidade de produção | 3000 peças/ano |
Descrição do produto
perfil de companhiaCNBM INTERNATIONAL CORPORATION é uma subsidiária primária do China National Building Material Group. E o Grupo CNBM é uma empresa de propriedade do governo central e uma empresa Fortune Global 500 (classificada em 203º em 2019). É o maior fabricante de materiais de construção e prestador de serviços do mundo. O Grupo CNBM está integrado com quatro segmentos de negócios: Fabricação, P&D, Conjuntos de equipamentos e negociação logística. A CNBM International é altamente reconhecida por seus parceiros de negócios e clientes em todo o mundo e estabeleceu boas relações comerciais com clientes em mais de 120 países e regiões em todo o mundo.
Especificações do produto
Materiais | Escopo do aplicativo | Vida de serviço | Dureza | Resistência ao impacto (J/cm²) |
Ferro fundido com alto cromo e alta ductilidade | ≤Φ5m revestimento do moinho, revestimento separador, etc. | ≥7 anos | HRC≥60 | 8-10 |
Ferro fundido com alto teor de cromoI (Cr 18MoNiCuV) | Forro de moinho ≤Φ5m, forro vertical, etc. | ≥6 anos | HRC≥60 | 7-9 |
Ferro fundido com alto teor de cromoI (Cr 15MoNiCuV) | ≤Φ4,2m revestimento do moinho, revestimento separador, etc. | ≥5 anos | HRC≥58 | 6-8 |
Ferro fundido com alto teor de cromoI (Cr 12MoNiCuV) | ≤Φ4,2m forro do moinho, forro lateral, painel divisório, etc. | ≥4 anos | HRC≥55 | 6-9 |
Aço de liga Cr-Mo-Ni | Forro do moinho ≤Φ5m, forro lateral, painel divisório. placa do disjuntor do britador.placa da grelha. etc. | ≥4 anos | HRC≥52 | ≥40 |
Aço-liga multicomponente de médio carbono | ≥3 anos | HRC≥50 | ≥30 | |
Liga de aço com cromo médio | ≥2 anos | HRC≥48 | ≥20 | |
Aço de liga leve | ≥1,5 anos | HRC≥45 | ≥40 | |
Aço de alta liga com baixo carbono | Meu revestimento úmido do moinho. placa side-liner.grid. etc. placa cega da câmara de secagem do moinho de matéria-prima de grande porte. etc. | ≥1 ano≥3 anos | HRC≥46 | ≥50 |
Aço com alto teor de manganês (Mn13) | Meu revestimento úmido do moinho. placa side-liner.grid. etc. | ≥8 meses | HRC≥200 | ≥147 |
Aço com alto teor de manganês ligado (Mn13Cr2) | Placa do disjuntor do britador. placa de grelha. etc.placa de mandíbula do britador de mandíbula | ≥7 anos | HRC≥220 | ≥120 |
Nosso contato
Envie agora